Итоговая горная классифиация - Stage 17 - Tour de France
Stages - UCI WorldTour, Мужчины
Франция
| Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SLO | UAE TEAM EMIRATES XRG | 27 | 60 | |
2 | 55 | FRA | MARTINEZ Lenny Sydney | BAHRAIN VICTORIOUS | 22 | 60 |
3 | 62 | NED | INEOS GRENADIERS | 26 | 48 | |
4 | 11 | DEN | VINGEGAARD HANSEN Jonas | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 29 | 45 |
5 | 201 | CAN | WOODS Michael Russell | ISRAEL - PREMIER TECH | 39 | 38 |
6 | 25 | FRA | SOUDAL QUICK-STEP | 24 | 36 | |
7 | 31 | IRL | EF EDUCATION - EASYPOST | 25 | 35 | |
8 | 72 | GER | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 25 | 24 | |
9 | 117 | AUS | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 28 | 19 | |
10 | 152 | FRA | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 31 | 15 | |
11 | 191 | GBR | TEAM PICNIC POSTNL | 23 | 14 | |
12 | 221 | NOR | UNO-X MOBILITY | 26 | 14 | |
13 | 151 | AUT | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 27 | 12 | |
14 | 78 | RUS | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 29 | 12 | |
15 | 51 | COL | BAHRAIN VICTORIOUS | 26 | 12 | |
16 | 7 | BEL | UAE TEAM EMIRATES XRG | 34 | 10 | |
17 | 28 | BEL | SOUDAL QUICK-STEP | 25 | 10 | |
18 | 16 | USA | KUSS Sepp | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 31 | 9 |
19 | 84 | USA | LIDL-TREK | 24 | 8 | |
20 | 71 | SLO | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 36 | 8 | |
21 | 131 | FRA | ARKEA-B&B HOTELS | 24 | 7 | |
22 | 226 | NOR | UNO-X MOBILITY | 26 | 6 | |
23 | 18 | GBR | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 33 | 5 | |
24 | 222 | NOR | UNO-X MOBILITY | 30 | 5 | |
25 | 121 | AUS | TEAM JAYCO ALULA | 30 | 5 | |
26 | 148 | COL | MOVISTAR TEAM | 27 | 5 | |
27 | 206 | KAZ | ISRAEL - PREMIER TECH | 33 | 4 | |
28 | 141 | ESP | MOVISTAR TEAM | 30 | 4 | |
29 | 133 | FRA | ARKEA-B&B HOTELS | 23 | 3 | |
30 | 58 | GBR | WRIGHT Alfred Brockwell | BAHRAIN VICTORIOUS | 26 | 3 |
31 | 167 | FRA | COFIDIS | 30 | 2 | |
32 | 66 | ESP | INEOS GRENADIERS | 24 | 2 | |
33 | 14 | BEL | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 34 | 2 | |
34 | 111 | FRA | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 33 | 2 | |
35 | 35 | USA | POWLESS Neilson | EF EDUCATION - EASYPOST | 29 | 2 |
36 | 126 | AUS | TEAM JAYCO ALULA | 25 | 2 | |
37 | 182 | FRA | TOTALENERGIES | 27 | 1 | |
38 | 227 | NOR | UNO-X MOBILITY | 26 | 1 | |
39 | 33 | DEN | EF EDUCATION - EASYPOST | 30 | 1 | |
40 | 32 | ITA | EF EDUCATION - EASYPOST | 29 | 1 | |
41 | 15 | USA | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 26 | 1 | |
42 | 156 | FRA | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 29 | 1 | |
43 | 36 | AUS | EF EDUCATION - EASYPOST | 27 | 1 | |
44 | 114 | SUI | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 27 | 1 | |
45 | 128 | SUI | TEAM JAYCO ALULA | 26 | 1 |
Страница 1 из 1. Всего участников: 45